Optez pour l’élégance ultime alliée à une protection inégalée.
- Imperméable et coupe-vent ✔
- Respirant ✔
- Étanchéité : Imperméable ✔
- Poids léger ✔
Mesures corporelles. Entre deux tailles, choisissez la taille supérieure.
Hauts Homme
| Taille | Poitrine (cm) |
|---|---|
| XS | 84–88 |
| S | 89–94 |
| M | 95–100 |
| L | 101–109 |
| XL | 110–118 |
| 2XL | 119–126 |
| 3XL | 127–134 |
| 4XL | 135–148 |
| 5XL | 149–157 |
Hauts Femme
| Taille | Poitrine (cm) |
|---|---|
| XS | 77–83 |
| S | 84–90 |
| M | 91–97 |
| L | 98–107 |
| XL | 108–114 |
| 2XL | 118–125 |
| 3XL | 126–132 |
Bas Homme
| Taille | Tour de taille (cm) |
|---|---|
| XS | 71–74 |
| S | 76–79 |
| M | 81–86 |
| L | 89–94 |
| XL | 97–102 |
| 2XL | 104–107 |
| 3XL | 109–114 |
Bas Femme
| Taille | Tour de taille (cm) |
|---|---|
| XS | 61–66 |
| S | 67–72 |
| M | 74–79 |
| L | 80–86 |
| XL | 88–95 |
| 2XL | 97–104 |
| 3XL | 105–114 |
| 4XL | 116–124 |
Chaussures Homme
| EUR | US | UK |
|---|---|---|
| 40 | 6–6.5 | 5–5.5 |
| 41 | 7–7.5 | 6–6.5 |
| 42 | 8–8.5 | 7–7.5 |
| 43 | 9–9.5 | 8–8.5 |
| 44 | 10–10.5 | 9–9.5 |
| 45 | 11–11.5 | 10–10.5 |
| 46 | 12 | 11 |
| 47 | 13 | 12 |
| 48 | 14 | 13 |
Chaussures Femme
| EUR | US | UK |
|---|---|---|
| 35 | 4–4.5 | 2–2.5 |
| 36 | 5–5.5 | 3–3.5 |
| 37 | 6–6.5 | 4–4.5 |
| 38 | 7–7.5 | 5–5.5 |
| 39 | 8–8.5 | 6–6.5 |
| 40 | 9–9.5 | 7–7.5 |
| 41 | 10–10.5 | 8–8.5 |
| 42 | 11–11.5 | 9–9.5 |
| 43 | 12 | 10 |
💡 Entre deux tailles ? Choisissez la taille supérieure.
Afin de fournir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations relatives à l'appareil. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le fait de ne pas consentir ou de retirer son consentement peut avoir un effet négatif sur certaines caractéristiques et fonctions.
Ajouté au panier
Découvrez notre boutique pour voir nos produits