Guide des Tailles
Toutes les mesures sont des mesures corporelles, pas des mesures de vêtement.
Mesurez le tour de poitrine à l’endroit le plus large.
| Taille | Poitrine (cm) | Poitrine (pouces) |
|---|---|---|
| XS | 84 – 88 | 33.1 – 34.6 |
| S | 89 – 94 | 35.0 – 37.0 |
| M | 95 – 100 | 37.4 – 39.4 |
| L | 101 – 109 | 39.8 – 42.9 |
| XL | 110 – 118 | 43.3 – 46.5 |
| 2XL | 119 – 126 | 46.9 – 49.6 |
| 3XL | 127 – 134 | 49.6 – 52.8 |
| 4XL | 135 – 148 | 53.1 – 58.3 |
| 5XL | 149 – 157 | 58.7 – 61.8 |
Mesurez le tour de poitrine à l’endroit le plus large.
| Taille | Poitrine (cm) | Poitrine (pouces) |
|---|---|---|
| XS | 77 – 83 | 30.3 – 32.7 |
| S | 84 – 90 | 33.1 – 35.4 |
| M | 91 – 97 | 35.8 – 38.2 |
| L | 98 – 107 | 38.6 – 42.1 |
| XL | 108 – 114 | 42.5 – 44.9 |
| 2XL | 118 – 125 | 46.5 – 49.2 |
| 3XL | 126 – 132 | 49.6 – 52.0 |
Mesurez le tour de taille à la taille naturelle.
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de taille (pouces) |
|---|---|---|
| XS | 71 – 74 | 28 – 29 |
| S | 76 – 79 | 30 – 31 |
| M | 81 – 86 | 32 – 34 |
| L | 89 – 94 | 35 – 37 |
| XL | 97 – 102 | 38 – 40 |
| 2XL | 104 – 107 | 41 – 42 |
| 3XL | 109 – 114 | 43 – 45 |
Mesurez le tour de taille à la taille naturelle.
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de taille (pouces) |
|---|---|---|
| XS | 61 – 66 | 24 – 26 |
| S | 67 – 72 | 26.5 – 28.5 |
| M | 74 – 79 | 29 – 31 |
| L | 80 – 86 | 31.5 – 34 |
| XL | 88 – 95 | 34.5 – 37.5 |
| 2XL | 97 – 104 | 38 – 41 |
| 3XL | 105 – 114 | 41.5 – 45 |
| 4XL | 116 – 124 | 45.5 – 49 |
Correspondance des tailles internationales pour chaussures homme.
| EUR | US | UK |
|---|---|---|
| 40 | 6 – 6.5 | 5 – 5.5 |
| 41 | 7 – 7.5 | 6 – 6.5 |
| 42 | 8 – 8.5 | 7 – 7.5 |
| 43 | 9 – 9.5 | 8 – 8.5 |
| 44 | 10 – 10.5 | 9 – 9.5 |
| 45 | 11 – 11.5 | 10 – 10.5 |
| 46 | 12 | 11 |
| 47 | 13 | 12 |
| 48 | 14 | 13 |
Correspondance des tailles internationales pour chaussures femme.
| EUR | US | UK |
|---|---|---|
| 35 | 4 – 4.5 | 2 – 2.5 |
| 36 | 5 – 5.5 | 3 – 3.5 |
| 37 | 6 – 6.5 | 4 – 4.5 |
| 38 | 7 – 7.5 | 5 – 5.5 |
| 39 | 8 – 8.5 | 6 – 6.5 |
| 40 | 9 – 9.5 | 7 – 7.5 |
| 41 | 10 – 10.5 | 8 – 8.5 |
| 42 | 11 – 11.5 | 9 – 9.5 |
| 43 | 12 | 10 |